یکی از دستگاه های هوشمند افرام است که در ساخت آن از چندین ماژول استفاده شده و دارای قابلیت های فراوانی میباشد
داخل این دستگاه از قسمت های شارژر باتری , تست باتری , ماژول سیمکارت , ماژول رادیویی RF , ماژول WiFi , LCD , ورودی های دیجیتال جهت اتصال به کلید یا سنسور حرکتی یا مگنت , ورودی سنسور نور , ورودی سنسور دما , خروجی جهت اتصال به ماژول اکستندر , ماژول ساعت و ...تشکیل شده
این قسمت ها در کنار هم و با کمک نرم افزاری قدرتمند باعث شده که این دستگاه به قابلیت های فراوانی مجهز شود و برای اکثر کاربرد ها مناسب باشد
تنظیمات این دستگاه به سادگی از طریق گوشی , تبلت یا کامپیوتر قابل انجام است
با قرار گرفتن تنظیمات مختلفی روی این دستگاه میتوان آن را برای کاربرد های مختلفی برنامه ریزی کرد
قابلیت های نرم افزاری این دستگاه شامل سناریو , ترموستات , سیستم امنیتی , تایمر , دفترچه تلفن , اطلاع رسانی , اتصال به اینترنت , کنترل رویداد , مدیریت دستگاههای جانبی , مدیریت باتری , مدیریت ورودی ها , مدیریت خروجی ها , مدیریت سنسورها و ... است
نرم افزار این سیستم می تواند در صورت نیاز از طریق اینترنت بروز رسانی شود
آیتم | توضیح | ||
---|---|---|---|
تغذیه دستگاه | 12 Vdc | محدوده قابل قبول 8 الی 21 ولت مستقیم | جریان 2 آمپر |
باتری داخلی | دارد | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 2200 میلی آمپر | ظرفیت باتری قابل افزایش است |
سیستم تست باتری | دارد | آزمایش سلامت باتری از روی پنل کاربری | |
قابل اتصال به پنل خورشیدی | دارد | انواع پنل خورشیدی با ولتاژ نامی 12 ولت | ولتاژ بین 8 تا 21 ولت قابل قبول |
کنترل دستی پارامتر ها | دارد | از طریق LCD و کلید های کنترلی | |
تعداد ورودی دیجیتال مستقیم | 3 عدد | اتصال به کلید , شاسی , سنسور حرکتی , مگنت | نوع ورودی قابل تعریف است |
خروجی ولتاژ | دارد | 12 ولت جهت تغذیه سنسورهای حرکتی | در زمان قطع برق سنسور حرکتی روشن می ماند |
تعداد سنسورهای مستقیم | 5 عدد | 4 سنسور دما و 1 سنسور نور | |
تعداد خروجی های مستقیم | 8 عدد | 3 عدد روبردی و 5 عدد فرمان مستقیم | قابل اتصال به اکستندر سیمی 5 تایی |
مشخصات خروجی ها | رله 16 آمپری | جریان کاری بسته به نوع مصرف کننده | 3 عدد |
اتصال به ماژول های جانبی | دارد تا 12 ماژول | تعداد ورودی , خروجی,سنسور , کلید بیرونی تا 60 عدد قابل تعریف | اتصال به ماژول های WiFi , RF , wired |
ماژول سیمکارت | دارد | Micro Simcard | |
ماژول رادیویی | دارد | 433 مگا هرتز | Lora |
ماژول WiFi | دارد | 2.4 GHZ | اتصال به مودم و ماژول های جانبی |
ماژول ساعت | دارد | ساعت با باتری داخلی | تقویم میلادی |
آنتن | 3 عدد | وایفای داخلی,Lora,GSM خارجی | SMA Female |
جنس بدنه | فلز | رنگ کوره ای الکترو استاتیک مقاوم | دو رنگ سفید و مشکی |
روش نصب | دیواری و ریلی | روی ریل با قفل روی دیوار با پیچ | |
وزن | 980 گرم | بدون احتساب جعبه و بسته بندی | |
ابعاد | 260x125x48 mm | بدون احتساب اتصالات آنتن ها |
آیتم | توضیح | ||
---|---|---|---|
دفترچه تلفن | 8 عدد با نام | قابل گروه بندی | |
اتصال به اینترنت | دارد | از طریق WiFi و سیمکارت | نیاز به IP Static ندارد |
ترموستات مجازی | 10 عدد | زمستانی,تابستانی | ترموستات پیشرفته هوشمند |
سیستم امنیتی | 4 زون قابل تغییر | تا 60 زون مجزا با محدودیت | |
سناریو | 10 عدد | قابل تعریف به دلخواه | تکرار پذیر |
نمایش وضعیت باتری | دارد | روی LCD و روی پنل کاربری | قابلیت تست باتری نرم افزاری |
ارسال SMS | دارد | پیام فارسی | تا 20 عدد پیام با متن متناسب , قابل تغییر |
.